Nieuwe WRM-prijzen per 1 april 2024
IBKI ontkomt er helaas niet aan om de WRM-examenprijzen met ingang van 01 april 2024 met 6,3% te verhogen.
Aanleiding voor deze verhoging zijn de stijgende kosten. De tariefsverhoging is in overeenstemming met de DPI-index commerciële dienstverlening en transport van het CBS.
Soort examen | Prijs nu (btw-vrij) | Prijs (btw-vrij) vanaf 1 april 2024 |
---|---|---|
WRM geschiktheidstest | € 125 | € 133 |
Categorie B* | ||
Fase 1a | € 125 | € 133 |
Fase 1b | € 221 | € 235 |
Fase 2a | € 125 | € 133 |
Fase 2b | € 125 | € 133 |
Fase 3a (centrale prijs) | € 429 | € 456 |
Fase 3a (individuele prijs) | € 505 | € 537 |
Fase 3a (spoedprijs) | € 673 | € 715 |
*Doe je het herintrederstraject? Dan gelden dezelfde prijzen. | ||
Categorie A | ||
Fase 1a | € 71 | € 75 |
Fase 1b | € 221 | € 235 |
Fase 1c | € 202 | € 215 |
Fase 3a (centrale prijs) | € 321 | € 341 |
Fase 3a (individuele prijs) | € 405 | € 430 |
Fase 3a (spoedprijs) | € 560 | € 595 |
Categorie C & D | ||
Fase 1a | € 71 | € 75 |
Fase 1b | € 221 | € 235 |
Fase 3a (centrale prijs) | € 321 | € 341 |
Fase 3a (individuele prijs) | € 405 | € 430 |
Fase 3a (spoedprijs) | € 560 | € 595 |
Categorie E achter B & C/D | ||
Fase 1a | € 71 | € 75 |
Fase 1b | € 221 | € 235 |
Categorie T | ||
Fase 1a | € 125 | € 133 |
Fase 1b | € 272 | € 289 |
Fase 2a | € 125 | € 133 |
Fase 2b | € 125 | € 133 |
Fase 3a (individuele prijs) | € 505 | € 537 |
Soort examen | Prijs nu (btw-vrij) | Prijs (btw-vrij) vanaf 1 april 2024 |
---|---|---|
Bijscholing | ||
Theorie (certificatie & steekproef) | € 12 administratiekosten per dagdeel | € 12,75 administratiekosten per dagdeel |
Praktijkbegeleiding (centrale prijs) | € 232 | € 247 |
Praktijkbegeleiding (individuele prijs) | € 310 | € 330 |
Praktijkbegeleiding (spoedprijs) | € 476 | € 506 |
Praktijkbegeleiding B3** | € 310 | € 330 |
**Altijd individueel |