)
Prijzen mbo-praktijkexamens
Voor PvB's en BVE's
Bekijk hieronder de prijzen van de IBKI-examens voor mbo-mobiliteit vanaf 1 januari 2026. Deze examens zijn per categorie onderverdeeld.
Belangrijk: onderstaande prijzen zijn btw-vrij.
Personenauto’s
| Soort examen | Prijs vanaf 1 januari 2026 | OOMT-bijdrage bij slagen in 2026 |
|---|---|---|
HKS assistent mobiliteitsbranche personenauto’s (25255) | ||
Assisteren bij (technisch) werk | € 293 | € 161 |
HKS eerste autotechnicus (25244) | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 212 | € 117 |
Onderhoud uitvoeren | € 212 | € 117 |
Reparaties uitvoeren | € 280 | € 154 |
Diagnose stellen | € 280 | € 154 |
HKS technisch specialist personenauto’s (25249) | ||
Onderhoudsbeurt uitvoeren | € 212 | € 117 |
Reparaties uitvoeren | € 280 | € 154 |
Diagnose stellen - mechanisch | € 293 | € 161 |
Diagnose stellen - elektronisch | € 415 | € 228 |
Basis technicus personenauto (25668) | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 234 | € 129 |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | € 178 | € 98 |
Allround technicus personenauto (25669) | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 234 | € 129 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 178 | € 98 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 234 | € 129 |
Technisch specialist personenauto (25670) | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 178 | € 98 |
BVE3: diagnose stellen - mechanisch | € 306 | € 168 |
BVE4: diagnose stellen - elektronisch | € 347 | € 191 |
Bedrijfsauto’s
| Soort examen | Prijs vanaf 1 januari 2026 | OOMT-bijdrage bij slagen in 2026 |
|---|---|---|
HKS eerste bedrijfsautotechnicus (25245) | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 212 | € 117 |
Onderhoud uitvoeren | € 212 | € 117 |
Reparaties uitvoeren | € 280 | € 154 |
Diagnose stellen | € 280 | € 154 |
HKS technisch specialist bedrijfsauto’s (25248) | ||
Onderhoud uitvoeren | € 212 | € 117 |
Reparaties uitvoeren | € 280 | € 154 |
Diagnose stellen - mechanisch | € 293 | € 161 |
Diagnose stellen - elektronisch | € 415 | € 228 |
Basis technicus bedrijfsauto (25668) | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 234 | € 129 |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | € 178 | € 98 |
Allround technicus bedrijfsauto (25669) | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 234 | € 129 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 178 | € 98 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 234 | € 129 |
Technisch specialist bedrijfsauto (25670) | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 178 | € 98 |
BVE3: diagnose stellen - mechanisch | € 306 | € 168 |
BVE4: diagnose stellen - elektronisch | € 347 | € 191 |
Motorfietsen
| Soort examen | Prijs vanaf 1 januari 2026 | OOMT-bijdrage bij slagen in 2026 |
|---|---|---|
HKS eerste motorfietstechnicus (25232) | ||
Reparaties uitvoeren | € 280 | € 154 |
Diagnose stellen | € 280 | € 154 |
Basis technicus motorfiets (25668) | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 234 | € 129 |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | € 178 | € 98 |
Allround technicus motorfiets (25669) | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 234 | € 129 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 178 | € 98 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 234 | € 129 |
Scooters
| Soort examen | Prijs per 1 januari 2026 | OOMT-bijdrage bij slagen in 2026 |
|---|---|---|
Basis technicus scooter (25668) | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 234 | € 129 |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | € 178 | € 98 |
Allround technicus scooter (25669) | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 234 | € 129 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 178 | € 98 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 178 | € 98 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 234 | € 129 |
Fietsen
| Soort examen | Prijs per 1 januari 2026 | OOMT-bijdrage bij slagen in 2026 |
|---|---|---|
HKS assistent mobiliteitsbranche fiets (25255) | ||
Helpen met (technisch) werk | € 280 | € 154 |
HKS fietstechnicus (25231) | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 212 | € 117 |
Onderhoud uitvoeren | € 212 | € 117 |
Reparaties uitvoeren | € 280 | € 154 |
Verkoopgesprek | € 274 | € 151 |
HKS eerste fietstechnicus (25230) | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 212 | € 117 |
Onderhoud uitvoeren | € 212 | € 117 |
Reparaties uitvoeren | € 280 | € 154 |
Diagnose stellen | € 280 | € 154 |
Adviseren & verkopen | € 337 | € 185 |
Klachten afhandelen | € 274 | € 151 |
Rollenspellen
| Soort examen | Prijs vanaf 1 januari 2026 | OOMT-bijdrage bij slagen in 2026 |
|---|---|---|
Serviceadviseur | ||
Klantcontact | € 274 | € 151 |
Klachten afhandelen | € 274 | € 151 |
Technisch Leidinggeven | ||
Klachtgesprek voeren | € 274 | € 151 |
Autoschadeherstel
| Soort examen | Prijs vanaf 1 januari 2026 |
|---|---|
Autospuiter (25228) | |
Bewerkt ondergronden voor | € 443 |
Spuit aflakmaterialen | € 443 |
Beide examens op 1 dag | € 660 |
Autospuiter (25714) | |
BVE 1: bewerkt ondergronden voor | € 443 |
BVE 2: spuit aflakmaterialen | € 479 |
Beide examens op 1 dag | € 697 |
Eerste autospuiter (25229) | |
Bewerkt ondergronden voor | € 443 |
Spuit aflakmaterialen | € 443 |
Beide examens op 1 dag | € 684 |
Eerste autospuiter (25715) | |
BVE 1: bewerkt ondergronden voor | € 443 |
BVE 2: spuit aflakmaterialen | € 489 |
Beide examens op 1 dag | € 729 |
Autoschadehersteller (25225) | |
(De)monteert carrosseriedelen en voertuigsystemen | € 204 |
Herstelt carrosserieschade | € 469 |
Herstelt voertuigsystemen | € 346 |
Alle examens op 1 dag | € 714 |
Autoschadehersteller (25883) | |
BVE 1: (de)monteert en/of vervangt niet-structurele carrosseriedelen van voertuigen | € 235 |
BVE 2: vervormende en voorbewerkingstechnieken aan niet-structurele delen van voertuigen | € 448 |
BVE 3: thermische verbindingstechnieken aan niet-structurele delen van voertuigen | € 204 |
BVE 4: vervangt en/of herstelt (onderdelen van) voertuigsystemen | € 288 |
Alle examens op 1 dag | € 841 |
Eerste autoschadehersteller (25226) | |
(De)monteert carrosseriedelen en voertuigsystemen | € 204 |
Herstelt carrosserieschade | € 713 |
Beide examens op 1 dag | € 714 |
Eerste autoschadehersteller (25884) | |
BVE 1: (de)monteert en/of vervangt niet-structurele carrosseriedelen van voertuigen | n.n.b. |
BVE 2: vervangt en/of herstelt (onderdelen van) voertuigsystemen | n.n.b. |
BVE 3: vervangt structurele carrosseriedelen van conventionele carrosserieën | n.n.b. |
BVE 4: vervormende en voorbewerkingstechnieken aan structurele delen van conventionele carrosserieën | n.n.b. |
BVE 5: meet- en richttechnieken aan structurele delen van conventionele carrosserieën | n.n.b. |
BVE 6: herstelt en/of vervangt (onderdelen van) complexe voertuigsystemen | n.n.b. |
Eerste autoschadetechnicus (25227) | |
Herstelt voertuigsystemen | € 709 |
Carrosseriebouwer (25595) | |
Voert assemblagewerkzaamheden uit | € 236 |
Bouwen, herstellen en onderhouden van carrosserieën en installaties | € 802 |
Beide examens op 1 dag | € 836 |
Eerste carrosseriebouwer (25594) | |
Uitvoeren van werkzaamheden aan chassis en carrosserieconstructies | € 657 |
