Resultaten mbo-praktijkexamens
Voor PvB's en BVE's
Bekijk hieronder de resultaten van de IBKI-examens voor het mbo. Deze examens zijn per categorie onderverdeeld en gaan over de periode 1 augustus 2023 t/m 31 juli 2024.
Personenauto’s
Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
---|---|---|
25255 HKS assistent mobiliteitsbranche personenauto’s | ||
Helpen met (technisch) werk | 29 | 100% |
25242 HKS autotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 27 | 70% |
Onderhoud uitvoeren | 16 | 81% |
Reparaties uitvoeren | 45 | 96% |
25244 HKS eerste autotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 75 | 84% |
Onderhoud uitvoeren | 21 | 95% |
Reparaties uitvoeren | 543 | 47% |
Diagnose stellen | 747 | 45% |
25149 HKS technisch specialist personenauto’s | ||
Onderhoudsbeurt uitvoeren | 14 | 71% |
Reparaties uitvoeren | 111 | 58% |
Diagnose stellen - mechanisch | 750 | 55% |
Diagnose stellen - elektronisch | 608 | 42% |
25668 Basis technicus personenauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 894 | 76% |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | 688 | 88% |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | 690 | 85% |
25669 Allround personenauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 1020 | 88% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 1028 | 73% |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 1061 | 56% |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | 715 | 67% |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | 767 | 52% |
25670 Technisch specialist personenauto | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 355 | 77% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 345 | 68% |
BVE3: diagnose stellen - mechanisch | 232 | 32% |
BVE4: diagnose stellen - elektronisch | 135 | 61% |
Bedrijfsauto’s
Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
---|---|---|
25243 HKS bedrijfsautotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 6 | 67% |
Onderhoud uitvoeren | 6 | 67% |
Reparaties uitvoeren | 8 | 87% |
25245 HKS eerste bedrijfsautotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 13 | 85% |
Onderhoud uitvoeren | 12 | 75% |
Reparaties uitvoeren | 89 | 58% |
Diagnose stellen | 139 | 57% |
25248 HKS technisch specialist bedrijfsauto’s | ||
Onderhoud uitvoeren | 4 | 100% |
Reparaties uitvoeren | 5 | 80% |
Diagnose stellen - mechanisch | 95 | 52% |
Diagnose stellen - elektronisch | 73 | 63% |
25668 Basis bedrijfsauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 253 | 90% |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | 131 | 92% |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | 128 | 94% |
25669 Allround bedrijfsauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 253 | 90% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 328 | 78% |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 337 | 63% |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | 236 | 71% |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | 246 | 65% |
25670 Technisch specialist bedrijfsauto | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 23 | 74% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 20 | 80% |
BVE3: diagnose stellen - mechanisch | 24 | 63% |
BVE4: diagnose stellen - elektronisch | 29 | 48% |
Motorfietsen
Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
---|---|---|
25234 HKS motorfietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 1 | 100% |
Onderhoud uitvoeren | 1 | 100% |
Reparaties uitvoeren | 2 | 100% |
25232 HKS eerste motorfietstechnicus | ||
Reparaties uitvoeren | 12 | 58% |
Diagnose stellen | 20 | 60% |
25668 Basis motorfiets | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 79 | 90% |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | 75 | 76% |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | 64 | 94% |
25669 Allround motorfiets | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 4 | 100% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 39 | 92% |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 42 | 69% |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | 35 | 66% |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | 33 | 67% |
Technisch specialist motorfiets | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 0 | 0% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 0 | 0% |
Scooters
Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
---|---|---|
25668 Basis scooter | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 59 | 85% |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | 48 | 81% |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | 52 | 71% |
Allround scooter | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 0 | 0% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 6 | 100% |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 6 | 100% |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | 6 | 67% |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | 5 | 80% |
Technisch specialist scooter | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 0 | 0% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 0 | 0% |
Fietsen
Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
---|---|---|
25255 HKS assistent mobiliteitsbranche fiets | ||
Helpen met (technisch) werk | 3 | 100% |
25231 HKS fietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 135 | 93% |
Onderhoud uitvoeren | 133 | 81% |
Reparaties uitvoeren | 148 | 75% |
Verkoopgesprek voeren | 98 | 93% |
25230 HKS eerste fietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 17 | 100% |
Onderhoud uitvoeren | 12 | 92% |
Reparaties uitvoeren | 80 | 75% |
Diagnose stellen | 77 | 82% |
Adviseren & verkopen | 45 | 98% |
Klachten afhandelen | 45 | 96% |
Verbrandingsmotoren
Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
---|---|---|
HKS verbrandingsmotortechnicus | ||
Onderhoud uitvoeren | 0 | 0% |
Reparaties uitvoeren | 0 | 0% |
Monteren & afstellen | 0 | 0% |
HKS eerste verbrandingsmotortechnicus | ||
Onderhoud uitvoeren | 0 | 0% |
Reparaties uitvoeren | 0 | 0% |
Monteren & afstellen | 0 | 0% |
Inspecteren | 0 | 0% |
Reviseren | 0 | 0% |
Beroepsgericht Engels spreken | 0 | 0% |
HKS technisch specialist verbrandingsmotoren | ||
Onderhoud uitvoeren | 0 | 0% |
Reparaties uitvoeren | 0 | 0% |
Monteren & afstellen | 0 | 0% |
Diagnose stellen - mechanisch | 0 | 0% |
Diagnose stellen - elektronisch | 0 | 0% |
In bedrijf stellen | 0 | 0% |
Beroepsgericht Engels spreken | 0 | 0% |
Rollenspellen
Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
---|---|---|
Serviceadviseur | ||
Proeve 1: contact met klanten | 0 | 0% |
Proeve 3: klachten afhandelen | 0 | 0% |
Proeve 4: contact met klanten | 0 | 0% |
Proeve 5: klachten afhandelen | 0 | 0% |
Werkplaatsmanager | ||
Proeve 4: functioneringsgesprek voeren | 0 | 0% |
Proeve 5: sollicitatiegesprek voeren | 0 | 0% |
Proeve 8: onderhoud & reparaties uitvoeren | 0 | 0% |
Proeve 9: klachten afhandelen | 0 | 0% |
Aftersalesmanager | ||
Proeve 1: contact met klanten | 0 | 0% |
Proeve 5: klachten afhandelen | 0 | 0% |
Proeve 6: feedbackgesprek voeren | 0 | 0% |
Proeve 8: correctiegesprek voeren | 0 | 0% |
Technisch Leidinggeven | ||
Proeve 3: klachten afhandelen | 0 | 0% |