)
Resultaten mbo-praktijkexamens
Voor PvB's en BVE's
Bekijk hieronder de resultaten van de IBKI-examens voor het mbo. Deze examens zijn per categorie onderverdeeld en gaan over de periode 1 augustus 2025 t/m 31 juli 2026.
Personenauto’s
| Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
|---|---|---|
25255 HKS assistent mobiliteitsbranche personenauto’s | ||
Helpen met (technisch) werk | 47 | 98% |
25244 HKS eerste autotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 1 | 100% |
Onderhoud uitvoeren | ||
Reparaties uitvoeren | 65 | 49% |
Diagnose stellen | 101 | 45% |
25249 HKS technisch specialist personenauto’s | ||
Onderhoudsbeurt uitvoeren | ||
Reparaties uitvoeren | 5 | 40% |
Diagnose stellen - mechanisch | 54 | 57% |
Diagnose stellen - elektronisch | 37 | 65% |
25668 Basis technicus personenauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 906 | 81% |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | 709 | 90% |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | 970 | 63% |
25669 Allround technicus personenauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 1209 | 86% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 1444 | 71% |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 1813 | 47% |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | 1147 | 72% |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | 1227 | 56% |
25670 Technisch specialist personenauto | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 637 | 72% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 682 | 60% |
BVE3: diagnose stellen - mechanisch | 935 | 55% |
BVE4: diagnose stellen - elektronisch | 838 | 54% |
Bedrijfsauto’s
| Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
|---|---|---|
25245 HKS eerste bedrijfsautotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | ||
Onderhoud uitvoeren | ||
Reparaties uitvoeren | 4 | 25% |
Diagnose stellen | 5 | 60% |
25248 HKS technisch specialist bedrijfsauto’s | ||
Onderhoud uitvoeren | ||
Reparaties uitvoeren | ||
Diagnose stellen - mechanisch | ||
Diagnose stellen - elektronisch | 2 | 50% |
25668 Basis technicus bedrijfsauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 205 | 87% |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | 162 | 91% |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | 157 | 96% |
25669 Allround technicus bedrijfsauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 298 | 90% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 412 | 66% |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 406 | 68% |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | 296 | 77% |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | 351 | 70% |
25670 Technisch specialist bedrijfsauto | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 26 | 65% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 31 | 68% |
BVE3: diagnose stellen - mechanisch | 90 | 67% |
BVE4: diagnose stellen - elektronisch | 104 | 59% |
Motorfietsen
| Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
|---|---|---|
25232 HKS eerste motorfietstechnicus | ||
Reparaties uitvoeren | 1 | 100% |
Diagnose stellen | 2 | 0% |
25668 Basis technicus motorfiets | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 89 | 87% |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | 89 | 65% |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | 73 | 81% |
25669 Allround technicus motorfiets | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 8 | 100% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 48 | 79% |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 58 | 71% |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | 36 | 94% |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | 44 | 80% |
Scooters
| Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
|---|---|---|
25668 Basis technicus scooter | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 46 | 93% |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | 28 | 89% |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | 35 | 66% |
25669 Allround technicus scooter | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 1 | 100% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 3 | 67% |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 3 | 67% |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | 3 | 100% |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | 3 | 100% |
Fietsen
| Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
|---|---|---|
25231 HKS fietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 120 | 93% |
Onderhoud uitvoeren | 129 | 90% |
Reparaties uitvoeren | 154 | 76% |
Verkoopgesprek voeren | 103 | 94% |
25230 HKS eerste fietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 13 | 92% |
Onderhoud uitvoeren | 19 | 95% |
Reparaties uitvoeren | 81 | 75% |
Diagnose stellen | 74 | 86% |
Verkoopgesprek voeren | 43 | 98% |
Klachten afhandelen | 43 | 93% |
27038 Fietstechnicus | ||
BVE 1: Maakt (nieuwe) fietsen afleveringsklaar en monteert accessoires | 18 | 94% |
BVE 2: Onderhoudsbeurt uitvoeren | 16 | 88% |
BVE 3: Reparaties uitvoeren | 3 | 100% |
BVE 4: Voert verkoop- en adviesgesprekken | 3 | 100% |
27039 Eerste Fietstechnicus | ||
BVE 1: Maakt (nieuwe) fietsen afleveringsklaar en monteert accessoires | 5 | 100% |
BVE 2: Onderhoudsbeurt uitvoeren | 5 | 100% |
