Prijzen WRM-examens
Voor rij-instructeur worden & blijven
Bekijk hieronder de prijzen van de IBKI-examens voor WRM. Deze examens zijn per categorie onderverdeeld.
Vanwege stijgende kosten gaan de prijzen per 01 april 6.3% omhoog.
Belangrijk: de prijzen zijn btw-vrij.
WRM rij-instructeur prijzen
Soort examen | Prijs vanaf 01/04/2024 |
---|---|
Rij-instructeur worden | |
WRM-geschiktheidstest | € 133 |
Categorie B* | |
Deel 1a | € 133 |
Deel 1b | € 235 |
Deel 2a | € 133 |
Deel 2b | € 133 |
Deel 3a (centrale prijs) | € 456 |
Deel 3a (spoedprijs) | € 715 |
*Doe je het herintrederstraject? Dan gelden dezelfde prijzen. | |
Categorie A | |
Deel 1a | € 75 |
Deel 1b | € 235 |
Deel 1c | € 215 |
Deel 3a (centrale prijs) | € 341 |
Deel 3a (spoedprijs) | € 595 |
Categorie C & D | |
Deel 1a | € 75 |
Deel 1b | € 235 |
Deel 3a (centrale prijs) | € 341 |
Deel 3a (spoedprijs) | € 595 |
Categorie E achter B & C/D | |
Deel 1a | € 75 |
Deel 1b | € 235 |
Categorie T | |
Deel 1a | € 133 |
Deel 1b | € 289 |
Deel 2a | € 133 |
Deel 2b | € 133 |
Deel 3a (individuele prijs) | € 537 |
Rij-instructeur blijven / bijscholing | |
Theorie (certificatie & steekproef) | € 12,75 administratiekosten per dagdeel |
Praktijkbegeleiding (centrale prijs) | € 247 |
Praktijkbegeleiding (spoedprijs) | € 506 |
Praktijkbegeleiding B3** | € 330 |
**Altijd individueel |