)
Slagingspercentages WRM-examens
Onderverdeeld per categorie
Bekijk hieronder de slagingspercentages van alle WRM-examens per categorie Deze examens zijn per categorie onderverdeeld en gaan over de periode 1 oktober 2024 t/m 31 december 2025.
Klik op een categorie om meer informatie te zien over de slagingspercentages van de fases van deze categorie.
Bent u op zoek naar de cijfers per opleider? Bekijk de cijfers hier.
| Soort examen | Aantal examens | Geslaagd | Gezakt | Slagingspercentage | |
|---|---|---|---|---|---|
Cat. A | 984 | 591 | 393 | 60.1 % | |
Cat. B | 14797 | 6803 | 7994 | 46 % | |
Cat. C | 610 | 419 | 191 | 68.7 % | |
Cat. D | 263 | 193 | 70 | 73.4 % | |
Cat. E-B | 350 | 219 | 131 | 62.6 % | |
Cat. E-C/D | 232 | 151 | 81 | 65.1 % | |
Cat. T | 113 | 83 | 30 | 73.5 % | |
EMA/LEMA/EMG | 7 | 5 | 2 | 71.4 % | |
WRM Geschiktheidstest | 498 | 414 | 84 | 83.1 % | |
Totaal | 17854 | 8878 | 8976 | 49.7 % |
