)
Slagingspercentages WRM-examens
Onderverdeeld per categorie
Bekijk hieronder de slagingspercentages van alle WRM-examens per categorie. Deze examens zijn per categorie onderverdeeld.
Klik op een categorie om meer informatie te zien over de slagingspercentages van de fases van deze categorie.
Bent u op zoek naar de cijfers per opleider? Bekijk de cijfers hier.
Slagingspercentages over de periode 1 september 2025 t/m 31 augustus 2026.
| Soort examen | Aantal examens | Geslaagd | Gezakt | Slagingspercentage | |
|---|---|---|---|---|---|
Cat. A | 1057 | 651 | 406 | 61.6 % | |
Cat. B | 16026 | 7542 | 8484 | 47.1 % | |
Cat. C | 622 | 428 | 194 | 68.8 % | |
Cat. D | 180 | 125 | 55 | 69.4 % | |
Cat. E-B | 439 | 286 | 153 | 65.1 % | |
Cat. E-C/D | 198 | 132 | 66 | 66.7 % | |
Cat. T | 141 | 100 | 41 | 70.9 % | |
EMA/LEMA/EMG | 12 | 11 | 1 | 91.7 % | |
WRM Geschiktheidstest | 594 | 496 | 98 | 83.5 % | |
Totaal | 19269 | 9771 | 9498 | 50.7 % |
